Disaggregation: SERIES
Values used in disaggregation
Download CSV of values used in this disaggregation
Size: 19.2 kB
Total rows: 109
Value | ru | kk | en | Disaggregation combinations using this value | Number of indicators |
---|---|---|---|---|---|
_L_KZ_010101_1A | 1,9 долларов США по ППС в день | Күніне САҚП бойынша 1,9 АҚШ доллары | 1.9 US dollars per day (based on PPP) | 33 | 1 |
_L_KZ_010101_1B | 3,2 долларов США по ППС в день | Күніне САҚП бойынша 3,2 АҚШ доллары | 3.2 US dollars per day (based on PPP) | 55 | 1 |
_L_KZ_010101_1C | 5,5 долларов США по ППС в день | Күніне САҚП бойынша 5,5 АҚШ доллары | 5.5 US dollars per day (based on PPP) | 56 | 1 |
_L_KZ_010301_1A | Численность получателей адресной социальной помощи | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны | Number of Beneficiaries: (low-income individuals and households) | 1 | 1 |
_L_KZ_010301_1B | государственная базовая пенсионная выплата | _L_KZ_010301_1B | _L_KZ_010301_1B | 1 | 1 |
_L_KZ_010301_1C | пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет | _L_KZ_010301_1C | _L_KZ_010301_1C | 1 | 1 |
_L_KZ_010502_1A | природного характера | _L_KZ_010502_1A | _L_KZ_010502_1A | 21 | 1 |
_L_KZ_010502_1AKZZAP | _L_KZ_010502_1AKZZAP | _L_KZ_010502_1AKZZAP | _L_KZ_010502_1AKZZAP | 1 | 1 |
_L_KZ_010502_1B | техногенного характера | _L_KZ_010502_1B | _L_KZ_010502_1B | 21 | 1 |
_L_KZ_010a02_1A | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | _L_KZ_010a02_1A | _L_KZ_010a02_1A | 1 | 1 |
_L_KZ_010a02_1B | Всего | _L_KZ_010a02_1B | _L_KZ_010a02_1B | 1 | 1 |
_L_KZ_020102_1A | острое отсутствие продовольственной безопасности | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | Extreme food insecurity | 1 | 1 |
_L_KZ_020102_1B | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | Food insecurity (moderate and extreme) | 1 | 1 |
_L_KZ_020502_1A | архар | _L_KZ_020502_1A | _L_KZ_020502_1A | 1 | 1 |
_L_KZ_020502_1B | джейран | _L_KZ_020502_1B | _L_KZ_020502_1B | 1 | 1 |
_L_KZ_020502_1C | кулан | _L_KZ_020502_1C | _L_KZ_020502_1C | 1 | 1 |
_L_KZ_020502_1D | сайгак | _L_KZ_020502_1D | _L_KZ_020502_1D | 1 | 1 |
_L_KZ_020502_1E | тугайный благородный олень | _L_KZ_020502_1E | _L_KZ_020502_1E | 1 | 1 |
_L_KZ_030b01_1A | Охват АКДС (3 дозы) | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | DTP Coverage (3 doses) | 1 | 1 |
_L_KZ_030b01_1B | Охват вакциной против кори (2 дозы) | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | Measles vaccine coverage (2 doses) | 1 | 1 |
_L_KZ_030b01_1C | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | Pneumococcal Conjugate Vaccine Coverage (3 doses) | 1 | 1 |
_L_KZ_040101_1A | i) грамотности в разбивке по полу | i) жынысы бойынша бөлінісінде сауаттылық | i) literacy (based on gender) | 35 | 1 |
_L_KZ_040101_1B | ii) навыков счета, в разбивке по полу (2 КЛАСС) Математика | iii) жынысы бойынша бөлінісінде есептеу машығына ие (2 сынып) Математика | ii) basic math skills (based on gender and 2nd grade) | 3 | 1 |
_L_KZ_040101_1C | ii) навыков счета, в разбивке по полу (3 КЛАСС) Матeматика | ii) жынысы бойынша бөлінісінде есептеу машығына ие (3 сынып) Математика | ii) basic math skills (based on gender and 3rd grade) | 3 | 1 |
_L_KZ_040a01_1A | наличие теплых и надворных туалетов | _L_KZ_040a01_1A | _L_KZ_040a01_1A | 18 | 1 |
_L_KZ_040a01_1B | наличие только надворных туалетов | _L_KZ_040a01_1B | _L_KZ_040a01_1B | 18 | 1 |
_L_KZ_040a01_1C | наличие только теплых туалетов | _L_KZ_040a01_1C | _L_KZ_040a01_1C | 18 | 1 |
_L_KZ_050201_1A | в течение жизни | өмір бойы | During lifetime | 6 | 1 |
_L_KZ_050201_1B | в последние 12 месяцев | соңғы 12 айда | In the last 12 months | 6 | 1 |
_L_KZ_090102_1 I | _L_KZ_090102_1 I | _L_KZ_090102_1 I | _L_KZ_090102_1 I | 1 | 1 |
_L_KZ_090102_1A | Автомобильный | Автокөлік | Automobile | 2 | 1 |
_L_KZ_090102_1B | Внутренним водным | Ішкі су көлігімен | Inland water еransport | 2 | 1 |
_L_KZ_090102_1D | Воздушным | Әуе көлігімен | Air | 2 | 1 |
_L_KZ_090102_1F | Городской электрический | Қалалық электр көлігі | City electric transport | 1 | 1 |
_L_KZ_090102_1G | Железнодорожный | Темір жол көлігі | Railway | 1 | 1 |
_L_KZ_090102_1H | Железнодорожным транспортом | Темір жол көлігімен | Railway transport | 1 | 1 |
_L_KZ_090102_1I | Морским | Теңіз көлігімен | nautical | 2 | 1 |
_L_KZ_090102_1J | перевезено грузов автомобильным и городским электрическим транспортом | Автомобиль және қалалық электр көлігі | _L_KZ_090102_1J | 22 | 1 |
_L_KZ_090102_1K | перевезено грузов воздушным транспортом | әуе көлікпен тасымалданған жүктер | transported by air | 10 | 1 |
_L_KZ_090102_1L | Перевезено грузов всеми видами транспорта | Көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау | Cargo transported by all means of transport | 1 | 1 |
_L_KZ_090102_1M | перевезено пассажиров воздушным транспортом | әуе көлікпен тасымалданған жолаушылар | passengers transported by air | 22 | 1 |
_L_KZ_090102_1N | Перевезено пассажиров всеми видами транспорта | Көліктің барлық түрлерімен жолаушыларды тасымалдау | Passengers transported by all means of transport | 22 | 1 |
_L_KZ_090102_1P | показатели работы трубопроводного транспорта | құбыр көлігінің жұмыс көрсеткіштері | performance indicators of pipeline transport | 19 | 1 |
_L_KZ_090102_1Q | Трубопроводный | Құбыр жүргізетін көлікпен | Pipeline | 1 | 1 |
_L_KZ_090102_1R | Перевезено грузов с морским транспортом | Теңіз көлігімен жүк тасымалдау | _L_KZ_090102_1R | 2 | 1 |
_L_KZ_090102_1S | Перевезено пассажиров с морским транспортом | Теңіз көлігімен жолаушыларды тасымалдау | _L_KZ_090102_1S | 2 | 1 |
_L_KZ_090c01_1A | Стандарт GSM (процент охвата населения сетью сотовой связи) | GSM стандарты (халықтың ұялы байланыс жүйесімен қамту пайызы) | GSM standard (percentage of coverage by cellular network) | 1 | 1 |
_L_KZ_090c01_1B | Стандарт UMTS (процент охвата населения сетью сотовой связи 3G) | UMTS стандарты (халықтың 3G ұялы байланыс жүйесімен қамту пайызы) | UMTS standard (percentage of coverage by 3G mobile network) | 1 | 1 |
_L_KZ_090c01_1C | Стандарт LTE (процент охвата населения сетью сотовой связи 4G) | LTE стандарты (халықтың 4G ұялы байланыс жүйесімен қамту пайызы) | LTE standard (percentage of coverage by 4G mobile network) | 1 | 1 |
_L_KZ_100101_1A | Доходы домохозяйств на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения | Халықтың ең аз қамтылған 40 пайыз арасындағы үй шаруашылықтарының жан басына шаққандағы табыстары | Household income per capita among the poorest 40 percent of the population | 1 | 1 |
_L_KZ_100101_1B | Доходы домохозяйств на душу населения среди населения | Халықтың жан басына шаққандағы үй шаруашылықтарының табыстары | Household income per capita among population in general | 1 | 1 |
_L_KZ_100101_1C | Расходы домохозяйств на душу населения | Халықтың жан басына шаққандағы үй шаруашылықтарының шығыстары | Household expenditure per capita | 1 | 1 |
_L_KZ_100101_1D | Расходы домохозяйств на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения | Халықтың ең аз қамтылған 40 пайыз арасындағы үй шаруашылықтарының жан басына шаққандағы шығыстары | Household expenditure per capita among the poorest 40 percent of the population | 1 | 1 |
_L_KZ_110602_1A | взвешенные частицы РМ-10 | РМ-10 өлшенген бөлшектері | suspended particles PM-10 | 49 | 1 |
_L_KZ_110602_1B | взвешенные частицы РМ-2,5 | РМ-2,5 өлшенген бөлшектері | PM2.5 | 41 | 1 |
_L_KZ_150201_1A | Площадь территории, покрытой лесом | _L_KZ_150201_1A | _L_KZ_150201_1A | 18 | 1 |
_L_KZ_150201_1B | Изменение чистой площади лесов | _L_KZ_150201_1B | _L_KZ_150201_1B | 18 | 1 |
_L_KZ_160104_1A | в полной безопасности | толық қауіпсіз | Total security | 15 | 1 |
_L_KZ_160104_1B | достаточно безопасно | жеткілікті қауіпсіз | Relatively safe | 15 | 1 |
_L_KZ_160104_1C | не безопасно | қауіпсіз емес | Not safe | 15 | 1 |
_L_KZ_160104_1D | совсем не безопасно | _L_KZ_160104_1D | _L_KZ_160104_1D | 15 | 1 |
_L_KZ_160104_1E | затруднились ответить | _L_KZ_160104_1E | _L_KZ_160104_1E | 15 | 1 |
_L_KZ_16030302_1A | антикоррупционной службе можно доверять | _L_KZ_16030302_1A | _L_KZ_16030302_1A | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1B | к антикоррупцционной службе | _L_KZ_16030302_1B | _L_KZ_16030302_1B | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1C | к органам внутренних дел | _L_KZ_16030302_1C | _L_KZ_16030302_1C | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1D | к органам гражданской защиты | _L_KZ_16030302_1D | _L_KZ_16030302_1D | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1E | к органам прокуратуры | _L_KZ_16030302_1E | _L_KZ_16030302_1E | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1F | к службе экономических расследований | _L_KZ_16030302_1F | _L_KZ_16030302_1F | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1G | органам полиции можно доверять | _L_KZ_16030302_1G | _L_KZ_16030302_1G | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1H | органам прокуратуры можно доверять | _L_KZ_16030302_1H | _L_KZ_16030302_1H | 5 | 1 |
_L_KZ_16030302_1I | службе экономических расследований можно доверять | _L_KZ_16030302_1I | _L_KZ_16030302_1I | 5 | 1 |
_L_KZ_170602_1A | выше 10 Мбит/сек | _L_KZ_170602_1A | _L_KZ_170602_1A | 21 | 1 |
_L_KZ_170602_1B | от 2 Мбит/сек до менее 10 Мбит/сек | _L_KZ_170602_1B | _L_KZ_170602_1B | 22 | 1 |
_L_KZ_170602_1C | от 256 кБит/сек до менее 2 Мбит/сек | _L_KZ_170602_1C | _L_KZ_170602_1C | 22 | 1 |
_L_KZ_171201_1A | наименее развитых стран | аз дамыған елдер | developed countries | 1 | 1 |
_L_KZ_171201_1B | развивающихся стран | дамушы елдер | developing countries | 1 | 1 |
_L_KZ_DD_MSD | умеренная и сильная степень отклонения от нормы | қалыпты және қатал ауытқушылық | Rate of deviation from the norm (moderate and strong) | 58 | 2 |
_L_KZ_DD_SDD | сильная степень отклонения от нормы | нормадан күшті ауытқу | Strong deviation from the norm | 58 | 2 |
AG_LND_FRSTBIOM | Запасы наземной биомассы в лесах | AG_LND_FRSTBIOM | Above-ground biomass in forest (tonnes) [15.2.1] | 17 | 1 |
AG_LND_FRSTMGT | Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством | AG_LND_FRSTMGT | Proportion of forest area with a long-term management plan [15.2.1] | 15 | 1 |
AG_LND_FRSTPRCT | Доля лесной площади, находящейся в охраняемых законом зонах | AG_LND_FRSTPRCT | Proportion of forest area within legally established protected areas [15.2.1] | 18 | 1 |
SD_XPD_ESED | Образование | SD_XPD_ESED | Proportion of total government spending on essential services, education [UIS methodology] [1.a.2] | 1 | 1 |
SE_ACS_H2O | базовыми источниками питьевой воды | базалық ауыз су көздерімен | sources of drinking water | 1 | 1 |
SE_ACS_INTNT | доступом к Интернету для учебных целей | Оқу мақсаттары үшін Интернетке қол жетімділікпен | access to the internet for education purposes | 51 | 1 |
SE_ACS_SANIT | раздельными минимально оборудованными туалетами | ең қарапайым деңгейде бөлек дәретханалармен | separate restrooms which meet minimum standards | 17 | 1 |
SE_TOT_PRFL | Доля детей/молодежи, достигших, по меньшей мере, минимального уровня | SE_TOT_PRFL | Proportion of children and young people achieving a minimum proficiency level in reading and mathematics [4.1.1] | 24 | 1 |
SG_GEN_LOCG | местные органы власти (Маслихат) | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | Local Representative Bodies (Maslikhats) | 1 | 1 |
SG_GEN_PARL | национальный парламент (Мажилис) | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | National Parliament (Mazhilis) | 1 | 1 |
SG_HAZ_CMRBASEL | Базельская конвенция | SG_HAZ_CMRBASEL | Parties meeting their commitments and obligations in transmitting information as required by Basel Convention on hazardous waste, and other chemicals (%) [12.4.1] | 1 | 1 |
SG_HAZ_CMRMNTRL | Монреальский протокол | SG_HAZ_CMRMNTRL | Parties meeting their commitments and obligations in transmitting information as required by Montreal Protocol on hazardous waste, and other chemicals (%) [12.4.1] | 1 | 1 |
SG_HAZ_CMRROTDAM | Роттердамская конвенция | SG_HAZ_CMRROTDAM | Parties meeting their commitments and obligations in transmitting information as required by Rotterdam Convention on hazardous waste, and other chemicals (%) [12.4.1] | 1 | 1 |
SG_HAZ_CMRSTHOLM | Стокгольмская конвенция | SG_HAZ_CMRSTHOLM | Parties meeting their commitments and obligations in transmitting information as required by Stockholm Convention on hazardous waste, and other chemicals (%) [12.4.1] | 1 | 1 |
SG_REG_BRTH90N | b) регистрации рождений в 100 процентах случаев , включая детей беженцев, лиц ищущих убежища, недокументированных и лиц без гражданства | SG_REG_BRTH90N | Countries with birth registration data that are at least 90 percent complete (1 = YES; 0 = NO) [17.19.2] | 1 | 1 |
SG_REG_CENSUSN | а) Казахстан провел хотя бы одну перепись населения и жилищного фонда в течение последних 10 лет | SG_REG_CENSUSN | Countries that have conducted at least one population and housing census in the last 10 years (1 = YES; 0 = NO) [17.19.2] | 1 | 1 |
SG_REG_DETH75N | b) регистрация смерти в 80 процентах случаев | SG_REG_DETH75N | Countries with death registration data that are at least 75 percent complete (1 = YES; 0 = NO) [17.19.2] | 1 | 1 |
SG_XPD_HLTH | Здравоохранение | SG_XPD_HLTH | Proportion of total government spending on essential services, health [1.a.2] | 1 | 1 |
SG_XPD_PROT | Социальная помощь и социальное обеспечение | SG_XPD_PROT | Proportion of total government spending on essential services, social protection [1.a.2] | 1 | 1 |
SI_COV_MATNL | Численность получателей пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком до 1 года | босану және бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша жәрдемақы | Number of Beneficiaries: (social benefits related to newborns and child care of infants less than 1 year old) | 1 | 1 |
SI_COV_UEMP | Численность населения, охваченного социальными выплатами по причине потери работы | Жұмыстан айырылу себептерінен әлеуметтік төлемдермен қамтылған халықтың саны | Number of Beneficiaries: (unemployment benefits) | 1 | 1 |
SKILL_MATH | навыков счета | есептеу машығы | math skills | 35 | 1 |
SL_EMP_FTLINJUR | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом | Өлімге әкелетін өндірістік жарақаттың деңгейі | Fatal occupational injuries | 1 | 1 |
SL_EMP_INJUR | Уровень производственного травматизма | Өндірістік жарақаттану деңгейі | Work injury rate | 1 | 1 |
SN_STA_OVWGTN | Избыточный вес: Умеренная и сильная степень отклонения от нормы | SN_STA_OVWGTN | Children moderately or severely overweight (number) [2.2.2] | 29 | 1 |
SP_DYN_MRBF15 | Доля женщин в возрасте 20-24 года, вступивших в брак до наступления полных 15 лет | SP_DYN_MRBF15 | Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 [5.3.1] | 1 | 1 |
SP_DYN_MRBF18 | Доля женщин в возрасте 20-24 года, вступивших в брак до наступления полных 18 лет | SP_DYN_MRBF18 | Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 18 [5.3.1] | 1 | 1 |
VC_DSR_DAFF | пострадало на 100 000 человек | VC_DSR_DAFF | Number of directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population [1.5.1, 11.5.1, 13.1.1] | 1 | 1 |
VC_DSR_IJILN | пострадало | VC_DSR_IJILN | Number of injured or ill people attributed to disasters [1.5.1, 11.5.1, 13.1.1] | 1 | 1 |
VC_DSR_MORT | в т.ч. погибло | VC_DSR_MORT | Number of deaths due to disaster [1.5.1, 11.5.1, 13.1.1] | 1 | 1 |
VC_DSR_MTMP | погибло на 100 000 человек | VC_DSR_MTMP | Number of deaths and missing persons attributed to disasters per 100,000 population [1.5.1, 11.5.1, 13.1.1] | 1 | 1 |
Indicators using disaggregation
Download CSV of indicators using this disaggregation
Size: 212 Bytes
Total rows: 27