Disaggregation: ACTIVITY
Values used in disaggregation
Download CSV of values used in this disaggregation
Size: 3.3 kB
Total rows: 19
Value | ru | kk | en | Disaggregation combinations using this value | Number of indicators |
---|---|---|---|---|---|
_L_ACT_ELWPP | без учета больших ГЭС | үлкен ГЭС есепке алмағанда | excluding large water-power-plant | 1 | 1 |
_L_ACT_ILWPP | с учетом больших ГЭС | ірі ГЭС есепке алғанда | including large water-power-plant | 20 | 1 |
_L_ACT_IND | промышленность | өнеркәсіп | Industry | 4 | 2 |
_T | всего | барлығы | No breakdown | 3 | 1 |
ISIC4_A | сельское, лесное и рыбное хозяйство | ауыл, орман және балық шаруашылығы | agriculture, forestry and fishery | 4 | 2 |
ISIC4_F | строительство | құрылыс | Construction | 3 | 1 |
ISIC4_G | оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | wholesale and retail trade; car and motorcycle repair | 3 | 1 |
ISIC4_H | транспорт и складирование | көлік және жинақтау | transport and storage | 3 | 1 |
ISIC4_I | предоставление услуг по проживанию и питанию | тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | services (food and dwelling) | 3 | 1 |
ISIC4_J | информация и связь | ақпарат және байланыс | information and communication | 3 | 1 |
ISIC4_K | финансовая и страховая деятельность | қаржы және сақтандыру қызметі | finance and insurance | 3 | 1 |
ISIC4_L | операции с недвижимым имуществом | жылжымайтын мүлікпен операциялар | real estate transactions | 3 | 1 |
ISIC4_M | Профессиональная, научная и техническая деятельность | кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | Professional, scientific and technical activities | 3 | 1 |
ISIC4_N | деятельность в области администрированного и вспомогательного обслуживания | әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | management and support activities | 3 | 1 |
ISIC4_O | государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | government administration and defence | 3 | 1 |
ISIC4_P | Образование | білім беру | education | 3 | 1 |
ISIC4_Q | здравоохранение и социальное обслуживание населения | денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | health care and social care | 3 | 1 |
ISIC4_R | искусство, развлечения и отдых | өнер, ойын-сауық және демалыс | culture, entertainment and leisure | 3 | 1 |
ISIC4_S | предоставление прочих видов услуг | қызметтердің басқа түрлерін ұсыну | provision of other types of services | 4 | 2 |
Indicators using disaggregation
Download CSV of indicators using this disaggregation
Size: 31 Bytes
Total rows: 3
Indicator |
---|
#6-4-1 |
#7-2-1 |
#8-5-1 |